0982840758
Moma tự hào là nền tảng tạo website miễn phí

LÃI SUẤT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG


TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN

Kỳ hạn Lãi suất huy động trả lãi sau (%/năm)
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)
VND USD EUR VND USD EUR
 Không kỳ hạn 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
 Dưới 1 tháng 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng  3,00 0,00 0,10 2,70 0,00 0,10
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng  3,00 0,00 0,10 2,70 0,00 0,10
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng  3,80 0,00 0,10 3,50 0,00 0,10
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng  3,80 0,00 0,10 3,50 0,00 0,10
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng  3,80 0,00 0,10 3,50 0,00 0,10
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng  4,70 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng  4,70 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng  4,70 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng  4,70 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng  4,70 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng  4,70 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
12 tháng 5,80 0,00 0,20 5,20 0,00 0,20
 Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng  5,80 0,00 0,20 5,20 0,00 0,20
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng  5,80 0,00 0,20 5,20 0,00 0,20
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 5,80 0,00 0,20 5,20 0,00 0,20
36 tháng 5,80 0,00 0,20 5,20 0,00 0,20
Trên 36 tháng 5,80 0,00 0,20 5,20 0,00 0,20

Lưu ý: Lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động của VietinBank đăng trên website. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sản phẩm Affiliate hoa hồng cao bán chạy

Sản phẩm mới

Bảo hiểm vật chất xe ô tô

Chi tiết

556 Lượt mua

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chi tiết

568 Lượt mua

Bảo hiểm tai nạn

Chi tiết

591 Lượt mua

Moma tự hào là nền tảng tạo website miễn phí

X

Liên hệ

Tin tức nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến ×